1. 전체 영웅 모집
노멀 뽑기권 |
SP 영웅 | 0.10% |
탈렌 | 0.01% |
에이츠 | 0.01% |
세인 | 0.01% |
브루투스 | 0.01% |
솔리스 | 0.01% |
바든 | 0.01% |
벨린다 | 0.01% |
메텔리아 | 0.01% |
아탈리아 | 0.01% |
사피아 | 0.01% |
라이카 | 0.01% |
세미라 | 0.01% |
가이우스 | 0.01% |
유진 | 0.01% |
루시우스 | 0.01% |
안탄드라 | 0.01% |
에픽영웅 | 4.61% |
캐즈 | 0.22% |
타시 | 0.22% |
버크 | 0.22% |
포크스 | 0.22% |
페라엘 | 0.22% |
안탄드라 | 0.22% |
로완 | 0.22% |
로젤린 | 0.22% |
시라스 | 0.22% |
세실리아 | 0.22% |
오든 | 0.22% |
타이더스 | 0.22% |
이졸드 | 0.22% |
오스카 | 0.22% |
사우루스 | 0.22% |
솔리스 | 0.22% |
스크리아스 | 0.22% |
데이먼 | 0.22% |
피파 | 0.22% |
크렌 | 0.22% |
아탈리아 | 0.01% |
에이츠 | 0.01% |
메히라 | 0.01% |
일리아&라이라 | 0.01% |
졸라스 | 0.01% |
오르트로스 | 0.01% |
탈렌 | 0.01% |
카자드 | 0.01% |
손오공 | 0.01% |
메조스 | 0.01% |
플로라 | 0.01% |
루클레티아 | 0.01% |
자프랄 | 0.01% |
모타스 | 0.01% |
아르나 | 0.01% |
모라엘 | 0.01% |
에런 가나 | 0.01% |
티베리오 | 0.01% |
시코스 | 0.01% |
헤로스 | 0.01% |
플레이밍 | 0.01% |
오드리 | 0.01% |
윌로레스 | 0.01% |
타니 | 0.01% |
카니사&루크 | 0.01% |
페텔라 | 0.01% |
올가 | 0.01% |
데미아 | 0.01% |
루실라 | 0.01% |
리베르타 | 0.01% |
라바툰 | 0.01% |
멜크리 | 0.01% |
칼처친 | 0.01% |
레어 영웅 | 43.60% |
호건 | 3.35% |
아이라 | 3.35% |
안젤로 | 3.35% |
오기 | 3.35% |
아든 | 3.35% |
니루 | 3.35% |
모르버스 | 3.35% |
안키라 | 3.35% |
골러스 | 3.35% |
미라엘 | 3.35% |
실비나 | 3.35% |
세이비스 | 3.35% |
베단 | 3.35% |
노멀 영웅 | 51.69% |
망령 전사 | 6.46% |
황실 사제 | 6.46% |
이블시드 | 6.46% |
망령 검사 | 6.46% |
황실근위병 | 6.46% |
리카온전사 | 6.46% |
엘프 정찰병 | 6.46% |
박쥐소환사 | 6.46% |
2. 특정 진영 영웅 모집
종족 뽑기권 |
에픽 영웅 |
4.61% |
각 에픽 영웅 |
0.92% |
레어 영웅 |
43.70% |
각 레어영웅 |
14.57% |
레어 영웅 |
51.69% |
각 노멀 영웅 |
25.85% |
3. 우정 포인트 영웅 모집
우정 포인트 |
SP 영웅 | 0.10% |
탈렌 | 0.01% |
에이츠 | 0.01% |
세인 | 0.01% |
브루투스 | 0.01% |
솔리스 | 0.01% |
바든 | 0.01% |
벨린다 | 0.01% |
메텔리아 | 0.01% |
아탈리아 | 0.01% |
사피아 | 0.01% |
라이카 | 0.01% |
세미라 | 0.01% |
가이우스 | 0.01% |
유진 | 0.01% |
루시우스 | 0.01% |
안탄드라 | 0.01% |
에픽영웅 | 2.41% |
캐즈 | 0.11% |
타시 | 0.11% |
버크 | 0.11% |
포크스 | 0.11% |
페라엘 | 0.11% |
안탄드라 | 0.11% |
로완 | 0.11% |
로젤린 | 0.11% |
시라스 | 0.11% |
세실리아 | 0.11% |
오든 | 0.11% |
타이더스 | 0.11% |
이졸드 | 0.11% |
오스카 | 0.11% |
사우루스 | 0.11% |
솔리스 | 0.11% |
스크리아스 | 0.11% |
데이먼 | 0.11% |
피파 | 0.11% |
크렌 | 0.11% |
아탈리아 | 0.01% |
에이츠 | 0.01% |
메히라 | 0.01% |
일리아&라이라 | 0.01% |
졸라스 | 0.01% |
오르트로스 | 0.01% |
탈렌 | 0.01% |
카자드 | 0.01% |
손오공 | 0.01% |
메조스 | 0.01% |
플로라 | 0.01% |
루클레티아 | 0.01% |
자프랄 | 0.01% |
모타스 | 0.01% |
아르나 | 0.01% |
모라엘 | 0.01% |
에런가나 | 0.01% |
티베리오 | 0.01% |
시코스 | 0.01% |
헤로스 | 0.01% |
플레이밍 | 0.01% |
오드리 | 0.01% |
윌로레스 | 0.01% |
타니 | 0.01% |
카니사&루크 | 0.01% |
페텔라 | 0.01% |
올가 | 0.01% |
데미아 | 0.01% |
루실라 | 0.01% |
리베르타 | 0.01% |
라바툰 | 0.01% |
멜크리 | 0.01% |
칼처친 | 0.01% |
레어 영웅 | 44.69% |
호건 | 3.44% |
아이라 | 3.44% |
안젤로 | 3.44% |
오기 | 3.44% |
아든 | 3.44% |
니루 | 3.44% |
모르버스 | 3.44% |
안키라 | 3.44% |
골러스 | 3.44% |
미라엘 | 3.44% |
실비나 | 3.44% |
세이비스 | 3.44% |
베단 | 3.44% |
노멀 영웅 | 52.80% |
망령 전사 | 6.60% |
황실 사제 | 6.60% |
이블시드 | 6.60% |
망령 검사 | 6.60% |
황실근위병 | 6.60% |
리카온전사 | 6.60% |
엘프정찰병 | 6.60% |
박쥐소환사 | 6.60% |
4. 점술사
점술사 보상 확률 |
탈렌x1 | 2.50% |
다이아×30000 | 0.01% |
놀라운 만남x1 | 6.67% |
약탈x1 | 6.67% |
전리품x1 | 6.67% |
비범한만남x1 | 0.66% |
소탕×1 | 0.66% |
최고의 전리품 x1 | 0.66% |
공격자의 가호 x 1 | 0.66% |
수호자의 가호 x1 | 0.66% |
정통한 기예 x1 | 0.66% |
T1 주문 선택 상자×1 | 0.80% |
T2 주문 선택 상자×1 | 0.80% |
마가렛의 지혜의 열쇠x1 | 0.07% |
슬레인의서슬x1 | 0.07% |
가이조의 포학x1 | 0.07% |
마가렛의 멸망의 모자x1 | 0.07% |
슬레인의 비호 x1 | 0.07% |
경비병투구x1 | 0.07% |
마가렛의 진리의로브×1 | 0.07% |
슬레인의 영광x1 | 0.07% |
가이조의 야심 x1 | 0.07% |
마가렛의 공정한 다리 x1 | 0.07% |
슬레인의 인내x1 | 0.07% |
가이조의 발굽 x1 | 0.07% |
레오프론에픽 카드x1 | 0.79% |
와일더스에픽 카드x1 | 0.79% |
트라이브 에픽 카드x1 | 0.79% |
그레이브본 에픽 카드x1 | 0.79% |
레오프론레어 카드x1 | 2.22% |
와일더스레어 카드x1 | 2.22% |
트라이브레어 카드x1 | 2.22% |
그레이브본 레어 카드x1 | 2.22% |
레어 흑철코인x2 | 1.65% |
레어흑철코인x1 | 3.30% |
노멀흑철코인x150 | 2.96% |
노멀흑철코인x100 | 2.96% |
노멀흑철코인x50 | 3.95% |
대량의 골드 x2 | 4.93% |
대량의 영웅 경험치x1 | 4.93% |
대량의 가루×2 | 4.93% |
골드한 움큼 x5 | 9.81% |
영웅경험치한 움큼 x 2 | 9.81% |
가루한 움큼 x5 | 9.81% |
5. 시공의 전당
시공의 전당 보상 확률 |
영웅(미설정) | 2.50% |
다이아x30000 | 0.01% |
유니크기적의 문자랜덤카드x1 | 0.50% |
레전드 장비 커스텀 상자×1 | 0.50% |
T1/T2 주문 선택 상자 x 1 | 0.80% |
T3 주문 선택 상자×1 | 0.80% |
성장 각인 선택 상자 x 2 | 0.99% |
성장각인선택상자x1 | 1.98% |
증폭의 각인 x2 | 0.99% |
증폭의 각인 x1 | 1.98% |
원시의 각인 x2 | 7.00% |
원시의 각인 x1 | 14.00% |
레오프론에픽카드x1 | 0.79% |
와일더스에픽 카드x1 | 0.79% |
트라이브에픽 카드x1 | 0.0079% |
그레이브본 에픽 카드x1 | 0.0079% |
레오프론레어 카드x1 | 0.0222% |
와일더스레어 카드x1 | 0.0222% |
트라이브레어 카드x1 | 0.0222% |
그레이브본레어 카드x1 | 0.0222% |
레어흑철코인x2 | 0.0151% |
레어 흑철코인x1 | 3.02% |
노멀흑철코인x150 | 3.22% |
노멀흑철코인x100 | 3.22% |
노멀흑철코인x50 | 3.22% |
대량의 골드 x2 | 4.47% |
대량의 영웅 경험치x1 | 4.47% |
대량의 가루×2 | 4.47% |
골드한 움큼 x5 | 9.43% |
영웅경험치한 움큼 x2 | 9.44% |
가루한 움큼 x5 | 9.44% |
6. 용족 영웅 모집
용족 뽑기권 |
순혈용족 | 4.61% |
헤르윈 | 0.03% |
귀네스 | 0.03% |
란 | 0.03% |
에픽영웅 | 4.61% |
레일리아 | 1.15% |
플리나 | 1.15% |
카시우스 | 1.15% |
멜리온 | 1.15% |
레어 영웅 | 42.86% |
구르그 | 42.86% |
노멀영웅 | 52.43% |
용족전사 | 26.22% |
용족사수 | 26.22% |
7. 고대용의 정원
고대용의 정원 보상 확률 |
영웅(미설정) | 2.00% |
다이아x30000 | 0.01% |
레어 흑철코인x5 | 2.86% |
레어 흑철코인x2 | 5.73% |
레어 흑철코인x1 | 14.32% |
위엄의 언어 성장 각인 x5 | 5.93% |
위엄의 언어 성장 각인 x2 | 13.83% |
위엄의 언어 성장 각인 x 1 | 19.76% |
위엄의 언어 기적 각인 x5 | 3.95% |
위엄의 언어 기적 각인 x2 | 7.90% |
위엄의 언어 기적 각인 x 1 | 11.85% |
보상선택상자x1 | 11.85% |